20 bis 212 kW Kühlleistung
Kaltwasser, luftgekühlt und wassergekühlte Ausführung
Präzisionsklimaschränke für EDV-, Telekom-, Kontroll- und Laborräume mit hohen internen thermischen Abwärmen. Alle Klimaschränke von Hiref sind in untenausblasender und obenausblasender Ausführung lieferbar. Neu ist die sogenannte Displacement Anordnung, das heisst die gekühlte Luft wird unten vorne ausgeblasen (ohne Doppelboden). Radialventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln und bürstenlosen elektronischen kommutierte Aussenläufermotoren (EC-Ventilator) bieten eine grosse Möglichkeit zur Energieeinsparung und sind standardmässig eingebaut. Die Klimaschränke mit Verdichter sind zusätzlich mit elektronischen Expansionsventilen lieferbar (Patent B02002A00785) und somit im Teillastverhalten nochmals energiesparender.
TREF CW Kaltwassergeräte
Modell TCDR | 0300 | 0380 | 0400 | 0500 | 0650 | 0750 | 0900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung (1) | kW | 31.5 | 42.0 | 42.8 | 54.7 | 66.0 | 76.9 | 86.6 | 102.6 | 125.8 | 167.0 | 212.0 |
Kühlleistung (2) | kW | 24.2 | 34.3 | 32.8 | 42.8 | 49.5 | 57.5 | 65.3 | 80.2 | 99.3 | 98.4 | 152.5 |
Kühlleistung (3) | kW | 17.5 | 24.8 | 23.4 | 30.5 | 36.2 | 41.9 | 46.9 | 58.1 | 73.3 | 67.9 | 95.7 |
Luftmenge | m3/h | 7450 | 7450 | 14'550 | 14'550 | 14'550 | 14'550 | 21'400 | 21'400 | 21'400 | 26'200 | 26'200 |
Breite | mm | 1010 | 1010 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
Tiefe | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
Höhe | mm | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Kühlleistung sensibel (1) bei Kaltwassertemperaturen 7/12°C und 26°C/45% Raum-Temperatur/-Feuchte.
Kühlleistung sensibel (2) bei Kaltwassertemperaturen 10/16°C und 26°C/45% Raum-Temperatur/-Feuchte.
Kühlleistung sensibel (3) bei Kaltwassertemperaturen 14/19°C und 26°C/45% Raum-Temperatur/-Feuchte.
Kühlleistung sensibel (2) bei Kaltwassertemperaturen 10/16°C und 26°C/45% Raum-Temperatur/-Feuchte.
Kühlleistung sensibel (3) bei Kaltwassertemperaturen 14/19°C und 26°C/45% Raum-Temperatur/-Feuchte.
TREF DX Direktverdampferausführung (luft- und wassergekühlt), 1 Verdichter
Modell TADR | | 0201 | 0251 | 0281 | 0311 | 0401 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | kW | 22.0 | 24.2 | 27.9 | 32.0 | 42.1 |
Luftmenge | m3/h | 7280 | 7280 | 7280 | 7280 | 12'950 |
Breite | mm | 1010 | 1010 | 1270 | 1270 | 1760 |
Tiefe | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
Höhe | mm | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
TREF DX Direktverdampferausführung (luft- und wassergekühlt), 2 Verdichter
Modell TADR | | 0272 | 0302 | 0362 | 0422 | 0452 | 0532 | 0592 | 0602 | 0692 | 0762 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | kW | 27.7 | 32.2 | 36.6 | 43.3 | 45.3 | 54.7 | 59.3 | 62.7 | 69.7 | 76.2 |
Luftmenge | m3/h | 12'950 | 12'950 | 12'950 | 12'950 | 12'950 | 14'150 | 14'150 | 19'415 | 19'415 | 19'415 |
Breite | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 2020 | 2020 | 2510 | 2510 | 2510 |
Tiefe | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
Höhe | mm | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Kühlleistung sensibel bei 26°C/45% Raum-Temperatur/-Feuchte und 50°C Kondensationstemperatur.



